產(chǎn)品中心
產(chǎn)品描述


鎢鋼(硬質合金)具有硬度高、耐磨、強度和韌性較好、耐熱、耐腐蝕等一系列優(yōu)良性能,特別是它的高硬度和耐磨性,即使在500℃的溫度下也基本保持不變,在1000℃時仍有很高的硬度。
鎢鋼,又稱為硬質合金,是指至少含有一種金屬碳化物組成的燒結復合材料。碳化鎢,碳化鈷,碳化鈮、碳化鈦,碳化鉭是鎢鋼的常見組份。碳化物組份(或相)的晶粒尺寸通常在0.2-10微米之間,碳化物晶粒使用金屬粘結劑結合在一起。粘結劑通常是指金屬鈷(Co),但對一些特別的用途,鎳(Ni),鐵(Fe),或其它金屬及合金也可使用。對于一個待定的碳化物和粘結相的成份組合稱之為“牌號”。
長條使用的硬質合金牌號、性能及用途
| 牌號 | 密度 | 抗彎強度 | 硬度 | 使用性能及用途介紹 | 近似國內牌號 | 國際牌號 | |
| g/cm3 | MPa | HRA | |||||
| YM6 | 14.9 | 2150 | 90.0 |
|
YG6 | K10 | |
| YM6A | 14.9 | 1860 | 92.0 |
|
YG6A | K10 | |
| YM8 | 14.7 | 2320 | 89.5 |
|
YG8 | K20 | |
| YM2T | 14.5 | 2350 | 92.0 |
|
YS2T | K10~K20 | |
| YM25 | 13.0 | 2200 | 91.0 |
|
YS25 | ||
| YM10X | 14.5 | 2150 | 92.2 |
|
YL10.2 | K10~K20 |
長條系列規(guī)格型號
| 規(guī)格型號 | L | W | T | 規(guī)格型號 | L | W | T | |
| 140 * W * T | 140 | 6 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 8 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 8 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 10 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 10 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 12 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 12 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 16 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 14 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 18 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 16 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 20 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 18 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 22 | 2.0-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 20 | 2.0-6.0 | 230 * W * T | 230 | 25 | 2.5-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 22 | 2.0-6.0 | 230 * W * T | 230 | 28 | 2.6-6.0 | |
| 140 * W * T | 140 | 25 | 2.0-6.0 | 230 * W * T | 230 | 30 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 6 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 32 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 8 | 1.5-6.0 | 230 * W * T | 230 | 40 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 10 | 1.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 8 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 12 | 1.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 10 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 14 | 1.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 12 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 16 | 1.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 14 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 18 | 1.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 16 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 20 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 18 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 22 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 20 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 24 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 22 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 25 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 24 | 2.0-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 26 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 25 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 28 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 28 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 30 | 2.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 30 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 32 | 2.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 32 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 35 | 2.5-6.0 | 320 * W * T | 320 | 35 | 2.5-6.0 | |
| 165 * W * T | 165 | 40 | 2.0-6.0 | 320 * W * T | 320 | 40 | 2.5-6.0 | |
| … | … | … | … | … | … | … | … |



